Социалната помощ за отопление с твърдо гориво за сезон ноември 2007–март 2008 г. се увеличава с 10 лева и ще бъде 180 лева, съобщиха от социалното министерство във вторник.
Сумата е достатъчна за закупуването на 1.2 тон брикети. За миналия отоплителен сезон отпуснатите пари бяха 170 лева, а преди две години сумата бе с 20 по-малко.
От вторник започва и приемането на молби за получаване на помощи за отопление с твърдо гориво. Крайният срок за подаване на документите е 31 август 2007 г. Издадените заповеди за отпускане на помощ следва да се реализират до 31 декември 2007 г.
След близо 9% увеличение на праговите за достъп до целевите помощи е готов и размерите на Диференцирания минимален доход за отопление (ДМДО), който се определя на базата на процент от Гарантирания минимален доход (ФМД).
Лица, съжителстващи лица и видове семейства | Процент % | ГМД /лв/ | ДМДО /лв/ |
За лице, живеещо само | 175 | 55.00 | 96.25 |
За лице с трайно намалена работоспос. 50 и над 50 на сто, живеещо само | 208 | 55.00 | 114.40 |
За дете сирак | 164 | 55.00 | 90.20 |
За самотен родител с дете до 18-г. възр., а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст | 208 | 55.00 | 114.40 |
За всеки един от съвместно живеещи съпрузи | 120 | 55.00 | 66.00 |
За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст | 131 | 55.00 | 72.05 |
За дете с трайно увреждане | 164 | 55.00 | 90.20 |
За съжителстващо лице | 168 | 55.00 | 92.40 |
За бременна жена 45 дни преди раждане | 153 | 55.00 | 84.15 |
За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст | 153 | 55.00 | 84.15 |
За лице на възраст над 70 години | 153 | 55.00 | 84.15 |
За лице над 65г., живеещо само | 229 | 55.00 | 125.95 |
За лице над 75г., живеещо само | 240 | 55.00 | 132.00 |
За лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто | 153 | 55.00 | 84.15 |
За лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто | 186 | 55.00 | 102.30 |
За лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто | 229 | 55.00 | 125.95 |

Полезна ли ви беше тази статия?
Ще се радваме, ако подкрепите електронното издание Mediapool.bg, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
Подкрепете ниАбонирайте се за най-важните новини, анализи и коментари на събития от деня. Бюлетинът се изпраща до електронния Ви адрес всеки ден в 18:00 часа.
Абонамент