Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация
Олимпийски Игри Пекин 2008
Класиране по медали
Позиция
Държава
Златни Сребърни Бронзови
Общо
1 Китай 6 2 0 8
2 Корея 3 2 0 5
3 САЩ 2 2 4 8
4 Чехия 2 0 0 2
5 Италия 1 2 1 4
6 Япония 1 0 2 3
7 Австралия 1 0 1 2
7 Испания 1 0 1 2
7 Холандия 1 0 1 2
10 Великобртания 1 0 0 1
10 Румъния 1 0 0 1
10 Тайланд 1 0 0 1
13 Русия 0 3 1 4
14 Франция 0 2 1 3
15 НДР Корея 0 1 2 3
16 Куба 0 1 1 2
17 Австрия 0 1 0 1
17 Унгария 0 1 0 1
17 Швеция 0 1 0 1
17 Турция 0 1 0 1
17 Виетнам 0 1 0 1
17 Зимбабмве 0 1 0 1
23 Алжир 0 0 1 1
23 Аржентина 0 0 1 1
23 Беларус 0 0 1 1
23 Хърватия 0 0 1 1
23 Грузия 0 0 1 1
23 Германия 0 0 1 1
23 Индонезия 0 0 1 1
23 Швейцария 0 0 1 1
23 Тайван 0 0 1 1
23 Узбекистан 0 0 1 1
подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.