
7.7 милиарда лева са дълговете в държавния сектор на икономиката (вкл. общински компании) плюс още 2.1 млрд. пасиви на държавните банки. Т.е. дълговете на държавния сектор са сравними като обем с официалния правителствен дълг, който е около 12 млрд. лв.
Данните са от последните публикувани годишни финансови отчети (за 2011), с изключение на няколко компании, за които данните са от 2010 или 2012 (например ВМЗ, които не публикуват отчет).
Задължения на държавни компании | ||
хил.лв | 2011 | бележка |
ОБЩО | 7 709 186 | |
НЕК | 2 238 184 | |
БДЖ | 806 589 | |
АЕЦ Козлодуй | 780 496 | |
ТЕЦ Марица Изток 2 | 756 911 | |
Топлофикация София (общ.) | 494 659 | |
Булгаргаз | 417 860 | |
Мини Марица Изток | 250 249 | |
Пристанищна инфраструктура | 186 846 | |
НК Железопътна инфраструктура | 180 480 | |
Столичен ел., метро и автотранспорт (общ.) | 164 000 | 2010 |
Летище София | 159 591 | |
ВМЗ | 150 000 | 2012 |
РВД | 91 506 | |
Български пощи | 88 073 | |
Булгартрансгаз | 83 811 | |
Център за градска мобилност (общ.) | 71 911 | 2010 |
ДПСВ | 62 102 | |
ЕСО ЕАД | 58 195 | |
Пристанище Бургаз | 39 723 | |
болници | 378 000 | 2012 |
други държавни компании | 250 000 | оценка |
Финансови институции, пасиви (привлечени средства) | 2 109 476 | |
Банка за развитие | 1 218 301 | |
Общинска банка (общ.) | 891 175 |
Публикувано в Блогът за икономика

Полезна ли ви беше тази статия?
Ще се радваме, ако подкрепите електронното издание Mediapool.bg, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
Подкрепете ниАбонирайте се за най-важните новини, анализи и коментари на събития от деня. Бюлетинът се изпраща до електронния Ви адрес всеки ден в 18:00 часа.
Абонамент