Вид стока | Мярка | На едро | Минимална цена | Максимална цена | Средна цена |
Хляб бял-700 г | брой | | 0.69 | 1.13 | 0.92 |
Хляб Добруджа-700 г | брой | | 0.59 | 1.07 | 0.87 |
Хляб типов-700 г | брой | | 0.71 | 1.33 | 0.94 |
Брашно тип 500 | кг | 0.80 | 0.79 | 1.05 | 0.93 |
Краве кисело мляко 2-3%- 400 г | брой | | 0.58 | 0.80 | 0.69 |
Краве прясно мляко 2-3% | литър | | 0.98 | 1.75 | 1.42 |
Краве сирене | кг | 5.02 | 5.40 | 7.59 | 6.41 |
Кашкавал Витоша | кг | 8.54 | 8.99 | 12.70 | 10.33 |
Яйца | брой | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.23 |
Свинско месо с кост | кг | | 5.90 | 9.75 | 7.37 |
Свинско без кост | кг | | 6.59 | 11.44 | 8.68 |
Пиле замразено | кг | 4.06 | 3.68 | 5.35 | 4.50 |
Пиле охладено | кг | | 3.88 | 5.65 | 4.95 |
Кренвирши | кг | 3.38 | 3.09 | 6.70 | 4.17 |
Слънчогледово олио | литър | 2.31 | 2.49 | 3.05 | 2.76 |

Полезна ли ви беше тази статия?
Ще се радваме, ако подкрепите електронното издание Mediapool.bg, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
Подкрепете ниАбонирайте се за най-важните новини, анализи и коментари на събития от деня. Бюлетинът се изпраща до електронния Ви адрес всеки ден в 18:00 часа.
Абонамент